[StudentSite Gunadarma University]
[rizki_akbar] New User - Wednesday 2010/10/27
Locker E-mail Calendar Addressbook InfoLog Filemanager forum Bookmarks Polls Logout
General Menu
ball Locker*
ball ChangePassword*
ball Preferences
Locker
Silahkan pilih menu layanan studentsite :
BAAK NEWS [Latest 5]
KALENDAR AKADEMIK
[BAAK] Pengumuman tentang Smartcard - 23 October 2010
Pengumuman tentang Smarcard Angkatan 2009
[Selengkapnya]
[BAAK] Mahasiswa Baru 2010 Kelas 1 - 23 October 2010
Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Baru 2010 Kelas 1, mulai hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 akan dilakukan pembagian pesawat Handphone plus Kartu Perdana FrenDuo berdasarkan JADWAL PERKELAS
Adapun persyaratan yang harus di bawa oleh Mahasiswa pada saat pengambilan Pesawat Handhone plus Kartu Perdana FrenDuo adalah sebagai berikut :
1. Membawa Blanko Uang Kuliah Asli ; untuk di stempel telah terima oleh panitia.
2. Membawa Dana sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian voucher 30Ribu.
Prosedur yang harus dilakukan oleh Mahasiswa sesuai Jadwal Kelasnya :
1. Menyerahkan / mengumpulkan Blanko Uang Kuliah Asli yang telah dibayarkan ke Bank DKI ( ada stempel Bank DKI ) secara kolektif kepada panitia, kemudian Mahasiswa menunggu panggilan dari panitia,
2. Panitia menerima kolektif Blanko Uang Kuliah Asli diatas, kemudian memeriksa ke absahannya, mencarikan Kartu Perdana sesuai dengan NPM masing-masing,
3. Panitia akan memanggil satu per satu Mahasiswa yang sudah ditemukan Kartu Perdananya,
4. Mahasiswa yang di panggil segera mendatangi panitia untuk membayar voucher 30Ribu, kemudian menerima 1 unit pesawat handphone plus Kartu Perdana FrenDuo yang sudah sesuai dengan NPM masing-masing,
5. Mahasiswa wajib mendengarkan penjelasan informasi keunggulan dari pesawat handphone plus Kartu Perdana FrenDuo yang sudah diterimanya,
6. Mahasiswa wajib mengetest pesawat handphone yang diterimanya pada saat itu juga, karena jika ada masalah di pesawat tersebut harus dilaporkan pada saat itu juga untuk direcek / ditukar,
7. Apabila sudah tidak ada masalah Mahasiswa dibolehkan membawa pulang pesawat handphone untuk selalu di gunakan sehari-hari sesuai dengan keunggulan pesawat handphone tersebut diantaranya ; untuk Absensi perkuliahan didalam kelas,
8. Selesai.
Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, terima kasih.
Panitia.
[Selengkapnya]
[BAAK] Perbaikan Mata kuliah Softskill - 03 October 2010
Perbaikan Mata kuliah Softskill Semester Genap (ATA) 2009/2010
[Selengkapnya]
[BAAK] Pengumuman Pendidikan Agama Kristen - 29 September 2010
Pengumuman Pendidikan Agama Kristen
[Selengkapnya]
[BAAK] SELAMAT IDUL FITRI - 09 September 2010
SELAMAT IDUL FITRI
[Selengkapnya]
PTA 2010/2011
Pengenalan Program Studi dan Program Pendidikan Tinggi (PPSPPT) 24 Juni - 26 Agustus 2010
Libur Hari Raya Idul Fitri 6 September - 18 September 2010
Perkuliahan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) 20 September - 27 November 2010
Pendistribusian FRS ke mahasiswa 20 September - 20 Oktober 2010
Kegiatan Pengisian dan Pengambilan KRS
Kelas 2 s/d Kelas 4 22 September - 9 Oktober 2010
Kelas 1 dan Non Kelas (termasuk Batal/Ubah/Tambah) 11 Oktober - 30 Oktober 2010
Batas akhir pengambilan KRS 8 November 2010
Batas akhir pengurusan cuti akademik 15 November 2010
Libur Tenang I 29 November - 30 November 2010
Ujian Tengah Semester (UTS) 1 Desember - 18 Desember 2010
Perkuliahan setelah UTS 20 Desember 2010 - 8 Januari 2011
Libur Hari Natal 25 Desember 2010
Libur Tenang II 10 Januari - 11 Januari 2011
Ujian Akhir Semester (UAS) 12 Januari - 25 Januari 2011
Ujian Utama 26 Januari - 1 Februari 2011
kelebihan studentsite :
1.dapat melihat kegiatan kampus tanpa harus menanyakan nya ke kampus
2.dapat mendaftar worsop atau seminar atau program beasiswa melalui site ini tanpa harus mendaftar ke kampus
kekurangan studentsite :
www.studentsite.gunadarma.ac.id
studentsite
Posted by
rizki akbar
|
Read User's Comments(0)
SAP manajemen umum d3MI
Posted by
rizki akbar
|
Mg. Ke: | Pokok Bahasan Dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan Sasaran Belajar | Cara Pengajaran | Media | Tugas | Ref. |
I & II | Gambaran Umum Manajemen: 1. Mahasiswa memahami pemngertian manajemen, peran mana-jer serta ke-mampuan yang ditun-tut seorang manajer 2. Mahasiswa memahami tentang evo-lusi teori Manajemen 3. Mahasiswa memahami pengaruh lingkungan terhadap kehidupan organisasi dalam ma-najemen | 1. Pengertian Manajemen - Difinisi Manajemen - Manajemen sebagai ilmu dan seni. 2. Manajemen dan Manajer - Tingkatan Manajemen - Fungsi-fungsi Manajemen - Ketrampilan-ketrampilan Manajerial 3. Evolusi Teori Manajemen - Teori Manajeman Klasik - Teori Perilaku - Teori Kuantitatif (Riset Operasi dan Ilmu Manajemen) - Evolusi Teori Manajemen 4. Manajemen dan Lingkungan Eksternal - Definisi Lingkungan - Faktor-faktor Lingkungan Eksternal Mikro dan Makro - Tanggung jawab sosial manajer | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas Perorangan menjawab pertanyaan Apa yang saudara ketahui tentang Pengertian manajemen,Tingkatan Manajemen, Teori Evolusi dan lingkungan manajemen | Ref. 1 Bab 1,2 & 3, Hal 2-45 Ref. 2 Bab 1,2,3 & 4, hal 3-72 |
III & IV | PERENCANAANMengenalkan kepada maha-siswa bahwa proses perenca-naan itu pada hakikatnya me-rupakan proses penentuan tuju-an, penerjemah-an kedalam strategi, kebi-jaksanaan dan program organi-sasi. | 1. Proses Perencanaan - Pengertian Perencanaan - Empat tahap dasar peren-canaan - Rencana Operasional - Rencana Strategik - Faktor waktu dan Perenca-naan 2. Penetapan Tujuan - Misi dan Tujuan Organisasi - Fungsi tujuan - Managemen By Objective (MBO) 3. Pebuatan Keputusan - Tipe-tipe keputusan - Proses pembuatan keputusan - Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Membuat Perencanaan jangka Pendek untuk kasus yang berbeda tiap kelompok | Ref. 1 Bab 4, Hal 48-79 Ref.2 Bab 5, 6 & 7, Hal 75-162 |
V | PENGORGANI-SASIAN : Agar mahasiswa, mengerti Pengorganisasian dan dapat membuat Struktur Organisasi sesuai dengan Departementalisasi yang ada. | 1. Pengorganisasian - Pengertian Pengorganisasian - Teori-teori Organisasi 2. Struktur Organisasi - Pembagian kerja - Bentuk-bentuk organisasi 3. Departementasi - Departementasi Fungsional - Departementasi Devisional - Organisasi proyek dan matrik | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok lanjutan Membuat Bagan Struktur Organisasi dengan dari perencanaan yang dibuat sebelumnya) | Ref.1 Bab 5, Hal 82-99 Ref.2 Bab 8, Hal 165-191 |
VI | KOORDINASI Mahasiswa me-ngetahui pen-tingnya koor-dinasi berbagai kegiatan yang dilakukan da-lam organisasi. | Koordinasi - Kebutuhan akan koordina-si - Masalah-masalah Penca-paian Koordinasi yang efektif - Pendekatan-pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif - Mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar. - Meningkatkan koordinasi potensial - Pengurangan kebutuhan akan koordinasi | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Simulasi dengan topik Koordinasi dan Delegasi wewenang (lihat dampak perubahannya) | Ref.1 Bab 5, Hal 101-107 Ref.2, Bab 9, Hal 195-207 |
VII | Wewenang, Delegasi dan Desentralisasi Mahasiswa da-pat memahami pengaruh dan pentingnya We-wenang, pende-legasian wewe-nang dan dese-ntralisasi serta faktor yg mem-pengaruhinya. | - Pengertian Wewenang, Kekuasaan dan Pengaruh - Struktur Lini dan Staf - Wewenang Lini, Staff dan Fungsional - Delegasi Wewenang - Sentralisasi Versus Desentralisasi | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Simulasi dengan topik Koordinasi dan Delegasi wewenang (lihat dampak perubahannya | Ref. 1 Bab 5, Hal 111-118 Ref. 2 Bab 10, Hal 211-229 |
| ||||||
VIII | Penyusunan Personalia Memberikan pandangan yg luas kepada mahasiswa tentang proses manajemen personalia dalam suatu organisais. | - Proses Penyusunan Personalia - Perencanaan Sumber Daya Manusia - Penarikan dan Seleksi Karyawan - Latihan dan Pengembangan Karyawan - Pemberian Kompensasi Kepada karyawan | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas PeroranganLatihan Buat Lamaran Pekerjaan yang sesuai dengan Speksipikasi yang ada dikoran,dll Jelaskan proses yang terjadi | Bab 5, Hal 120-143 Bab 11, Hal 233-247 |
IX | Pengarahan & Pengembangan Organisasi : Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu penga-rahan dalam manajemen seperti Motivasi | Motivasi : - Pentingnya Motivasi - Pandangan Motivasi dalam organisasi - Teori-teori Motivasi Teori-teori Isi Teori-teori Proses | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas Perorangan menjawab pertanyaan *. Pentinya Motivasi *. Teori-teori Motivasi *. Pandangan motivasi dalam organisasi | Ref. 1 Bab 6, Hal 146-153 Bab 12, Hal 251-269 |
X | Pengarahan & Pengembangan Organisasi : Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu penga-rahan dalam manajemen seperti Komunikasi | Komunikasi : - Pengertian Komunikasi - Proses Komunikasi - Saluran Komunikasi dalam Organisasi - Peranan Komunikasi Informal - Hambatan-hambatan Komunikasi Efektif - Peningkatan Efektivitas Komunikasi | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Simulasi dengan kasus Bentuk Jarungan Komunikasi (lihat perbedaan yang terjadi) | Ref. 1 Bab 6, Hal 156-165 Ref. 2 Bab 13, Hal 271-290 |
| | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | |
XI | Pengarahan & Pengembangan Organisasi Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu penga-rahan dalam manajemen seperti Kepemimpinan | Kepemimpinan : - Pengertian Kepemimpinan - Pendekatan-pendekatan studi Kepemimpinan - Pendekatan sifat-sifat Kepemimpinan - Pendekatan Perilaku Kepemimpinan - Teori X dan Teori Y dari Mc Gregor | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas Perorangan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Apa yang Saudara ketahui tentang Pengertian Kepemimpinan, Pendekatan studi kepemimpinan dan Teori X dan Teori Y | Ref. 1 Bab 6, Hal 165-175 Ref. 2 Bab 14, Hal 293-315 |
XII | Pengarahan & Pengembangan Organisasi Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu Perubahan dan Pengembangan Organisasi | 1. Perubahan dan Pengembangan Organisasi : - Kekuatan-kekuatan Penyebab Perubahan - Cara-cara penanganan perubahan - Penolakan terhadap perubahan - Proses Pengelolaan Perubahan - Berbagai pendekatan perubahan organisasi - Konsep pengembangan Organisasi 2. Manajemen Konflik | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Diskusikan tentang Konplik yang terjadi pada saat ini pada perusahaan yang bermasalah dan bagaimana pemecahannya | Ref. 1 Bab 6 Hal 176-208 Ref 2 Bab 15 & 16, hal 317-355 |
XIII | PENGAWASANMemberikan pada mahasis-wa mengenai pengertian, ty-pe, proses, dan pentingnya pe-ngawasan da-lam suatu orga-nisasi demi suk-sesnya suatu manajemen. | Dasar-dasar Proses Pengawasan: - Pengertian Pengawasan - Tipe-tipe Pengawasan - Tahap-tahap Proses Pengawasan - Pentingnya Pengawasan - Perancangan Proses Pengawasan - Bidang-bidang Pengawas-an Strategik - Alat Bantu Pengawasan Manajerial - Management By Exception (MBE) - Management Information System (MIS) - Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang efektif. | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas peroranganmenjawab pertanyaan Apa yang saudara ketahui tentang Pengawasan, tipe-tipe, pentinganya pengawasan | Ref. 1 Bab 7, hal 210-226 Ref. 2 Bab 17, Hal 357-373 |
XIV | EVALUASIMenyiapkan mahasiswa dalam mengha-dapi ujian akhir semester. | Materi dari Minggu I s/d Minggu XIII, Diskusi | Quiz | Membahas soal-soal | --------- | ----------- |
UJIAN AKHIR SEMESTER |
Referensi :
1. Mohamand Abdul Mukhyi dan Iman hadi Saputro, Manajemen Umum, Seri Diktat Kuliah, Penerbit Gunadarma , Jakarta, 1991
2. T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE UGM, Yogyakarta , 1990
3. Stoner, James A., Manajemen, Erlangga, Jakarta 1992
CONTOH KASUS SIMULASI sederhana
1. KOORDINASI, WEWENANG
*. Buat 3 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang mahasiswa
*. Tiap kelompok mendapat tugas misalnya membuat rumah (sesuai keinginan dosen dan sediakan kertas dan gunting)
*. Tiap anggota bertugas membuat bagian-bagian dari rumah ( atap, jendela, pintu dll)
*. 1. ( satu) orang anggota bertugas mengamati jalannya pembuatan rumah yang nantinya berkewajiban menjelaskan
*. Tiap-tiap anggota dalam kelompok tidak boleh saling bicara satu sama lainnya
*. Amati kejadian yang terjadi apabila tidak ada koordinasi dan delegasi wewenang
2. KOMUNIKASI
*. Buat 5 kelompok dari beberapa mahasiswa (sesuai dengan personil jaringan komunikasi)
*. Peragakan tiap-tiap kelompok dengan bentuk jaringan komunikasi yang berbeda dengan informasi
Misalnya : “ Nana kakaknya Nani teman kuliahnya Nina sakit dirumahnya Tina “
*. Lihat perbedaan informasi yang diterima tiap komunikan dan jelaskan tiap perbedaan
Subscribe to:
Posts (Atom)